Наименование организации | ФИО руководителя | Просроченная задолженность на 01.05.2023г., руб. |
8 вида МКСКОУ школа-интернат | Порозова Наталья Альбертовна | 36656.05 |
Аббасов Назим Зиядхан Оглы ИП | Аббасов Назим Зиядхан Оглы | 7927.63 |
Авангард ООО | Фазлыева Гульнара Муллабаевна | 2330.14 |
АДМИНИСТРАЦИЯ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | Зарочинцев Андрей Леонидович | 58453.03 |
АДМИНИСТРАЦИЯ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Глазков Александр Анатольевич | 955456.32 |
Айсенова Галина Дмитриевна | Айсенова Галина Дмитриевна | 740.11 |
Аква-Терм ООО | Тюрина Марина Александровна | 19750.29 |
Алпатов ДВ ИП | Алпатов Дмитрий Валерьевич | 880.42 |
Альтернатива ООО | Сабаев Сергей Анатольевич | 26885.86 |
АЛЬТКОМ ООО население | Семагин Сергей Александрович | 4071803.14 |
Амельченков Александр Леонидович ИП | Амельченков Александр Леонидович | 22207.37 |
Амельченкова Е В ИП | Амельченкова Елена Владимировна | 6736.98 |
Анпилогов Максим Петрович | Анпилогов Максим Петрович | 5435.82 |
Анферова Т.В. ИП | Анферова Татьяна Васильевна | 7146.76 |
АУТСОРС-ИТ ООО | Андреевских Илья Владимирович | 10156.74 |
Багдасарян ГА ИП | Багдасарян Генрих Амаякович | 5158.19 |
Байтулин Баязит Халимович | Байтулин Баязит Халимович | 252.07 |
БАКАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ ИЛИ ООО БРУ ООО | Стариков Дмитрий Анатольевич | 8028.29 |
Баталова Елизавета Александровна | Баталова Елизавета Александровна | 19633.41 |
Борова Любовь Федоровна | Борова Любовь Федоровна | 25344.44 |
Бычкова Ирина Андреевна ИП | Бычкова Ирина Андреевна | 5009.58 |
Бялик Н.А. ИП | Бялик Наталья Алексеевна | 60516.41 |
Васильевна | Савина Евгения Анатольевна | 47303.97 |
Вертикаль шахматный клуб | Гилязов Амир Мансурович | 14335.97 |
Вираж Автошкола | Бочкарев Андрей Иосифович | 2008.47 |
Военкомат ЖКС №10 (г.Чебаркуль) | Есин Дмитрий Владимирович | 2267.97 |
Воищева ОН ИП | Воищева Ольга Николаена | 2009.96 |
Волков О.Б.ИП | Волков Олег Борисович | 1541.25 |
Воробьев Дмитрий Васильевич | Воробьев Дмитрий Васильевич | 7837.12 |
ВЫБОР КОМФОРТА САТКА ООО население | Крысенко Ирина Фаисовна | 1110389.59 |
Гаврилова Елена Ивановна ИП | Гаврилова Елена Ивановна | 2079.32 |
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК АО | Егоров Игорь Олегович | 25830.42 |
Галина Г.З. ИП | Галина Гульнура Зиннуровна | 5414.35 |
Гальчук У.А. | Гальчук Ульяна Анатольевна | 5176.33 |
Герасимова Галина Михайловна ИП | Герасимова Галина Михайловна | 188.14 |
Гизатуллин Радик Минирашитович | Гизатуллин Радик Минирашитович | 211.15 |
Гильмутдинов И.М. ИП | Гильмутдинов Ильдар Минтагирович | 548.45 |
Головатов С.А. | Головатов Сергей Александрович | 2229.13 |
Голубоцкая Н.М. ИП население | Голубоцкая Надежда Михайловна | 634795.50 |
Группа Магнезит | Одегов Сергей Юрьевич | 3512.32 |
ГУ ЖКХ СМР МКУ | Кистанова Надежда Ивановна | 8288.09 |
Гусев Ю.В. ИП | Гусев Юрий Владимирович | 414.56 |
ГУФССП России по Челябинской области | Третьякова Юлия Игоревна | 14083.67 |
Гюлзадян Агуник Сергеевна | Гюлзадян Агуник Сергеевна | 354.24 |
Д/С № 10 МКДОУ КВ | Меньшикова Светлана Петровна | 16086.17 |
Д/С № 2 МбДОУ прр | Гилязова Светлана Резвановна | 65601.10 |
Д/С № 26 МАДОУ ПиО | Скарынина Ольга Геннадьевна | 3499.40 |
Д/С № 27 МКДОУ КВ | Карева Елена Андреевна | 40206.43 |
Д/С № 32 МАДОУ ЦРР | Кучеренко Ирина Геннадьевна | 6899.66 |
Д/С № 35 МКДОУ КВ | Кутузова Вероника Юрьевна | 19689.80 |
Д/С № 40 МКДОУ ЦРР | Янакова Ольга Александровна | 66973.39 |
Д/С № 46 МКДОУ КВ | Южакова Юлия Анатольевна | 75027.56 |
Д/С № 48 МАДОУ ЦРР | Лифанова Александра Георгиевна | 5954.38 |
Д/С № 49 МАДОУ | Бесфамильная Надежда Борисовна | 3941.38 |
Д/С №3 МКДОУ | Черных Ольга Николаевна | 29278.24 |
Д/С №30 ЦРР МКДОУ | Михайловой Натальи Юрьевны | 50942.85 |
Д/С №33 МКДОУ | Жилина Анна Владимировна | 27413.85 |
Д/С №41 ЦРР МБДОУ | Иващенко Татьяна Петровна | 28658.59 |
Д/С №8 МАДОУ | Конкина Наталья Борисовна | 64594.88 |
Дегтярев О.В. | Дегтярев Олег Валерьевич | 18173.08 |
Дерябин П.В. ИП население | Дерябин Павел Владимирович | 656097.89 |
Детский сад № 42 МБДОУ | Белякова Валентина Николаевна | 17469.02 |
Дик Г.А. ИП | Дик Галина Александровна | 12406.79 |
ДОБРЫЙ ООО | Цепилов Юрий Владимирович | 300.00 |
Долос ООО | Дерябин Павел Владимирович | 201959.10 |
Дом для ветеранов | Жданова Марина Константиновна | 124394.60 |
Дом юношеского технического творчества Челябинской области ГБУ ДО | Михайлов Артем Владимирович | 337463.41 |
Дошкольное образование МКУ ЦБ | Саламатова Соната Иосифовна | 23547.73 |
ДШИ №1 ИМ. Ю.А. РОЗУМА МБОУ ДО | Моспан Людмила Ивановна | 4426.80 |
ДШИ №2 им. Г.А. Шкала МОУ ДО | Дмитриева Татьяна Петровна | 19620.07 |
Жильцов В.А. | Жильцов Владимир Александрович | 358.60 |
Жуковский Андрей Олегович ИП | Жуковский Андрей Олегович | 1987.51 |
Загуменнова И.В. ИП | Загуменнова Ирина Валентиновна | 6558.01 |
Задернюк Анастасия Владимировна Индивидуальный предприниматель | Задернюк Анастасия Владимировна | 556.17 |
Зайнаготдинов Р.Р. ИП | Зайноготдинов Роберт Рашитович | 885.40 |
Золотницкая Л Ф | Золотницкая Лилия Фёдоровна | 13582.58 |
Зубенко Елена Владимировна | Зубенко Елена Владимировна | 575.68 |
Иванова Елизавета Игоревна | Иванова Елизавета Игоревна | 78721.93 |
ИСТОК ООО население | Замилев Марсель Габтельмадигович | 1094088.74 |
ИЦОПТ ООО | Варламов Александр Геннадьевич | 53541.12 |
Ишмухаметова К.Г.ИП | Ишмухаметова Канзия Гизатулловна | 4594.69 |
Казначейство | Ушаков Андрей Сергеевич | 9107.48 |
Калнин и К ООО | Калнин Олег Геннадьевич | 290915.18 |
Карпова Татьяна Анатольевна ИП | Карпова Татьяна Анатольевна | 17577.47 |
КЕМАС ООО | Голубенко Татьяна Николаевна | 586435.25 |
Климовских ЛА ИП | Климовских Людмила Анатольевна | 37800.35 |
Клинический кожно-венерологический диспансер Челябинской области ГБУЗ | Коконина Татьяна Анатольевна | 5756.11 |
Комбинат школьного питания | Гончарова Валентина Александровна | 916.63 |
КОМПЛЕКСНАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СМР, МБУДО КСШ СМР МБУДО | Решотко Александр Васильевич | 400267.28 |
Комплексный центр | Дьяконова Лидия Евгеньевна | 4042.73 |
Контрольно - счетная палата | Сазонова Татьяна Евгеньевна | 11663.18 |
Коробова Н А ИП | Коробова Наталья Александровна | 9794.11 |
Краев С.П.ИП | Краев Сергей Петрович | 2783.30 |
Краеведческий музей | Титова Татьяна Анатольевна | 2460.12 |
Кремнева Ольга Анатольевна | Кремнева Ольга Анатольевна | 15168.74 |
КРОНОС ООО | Гаёва Екатерина Сергеевна | 22488.32 |
Крысенко Игорь Анатольевич | Крысенко Игорь Анатольевич | 15032.31 |
Кузнецов АВ ИП | Кузнецов Александр Васильевич | 16997.83 |
Кузнецова Е.Б. ИП | Кузнецова Елена Булатовна | 4987.95 |
ЛАБОРАТОРИЯ КРАФТА ООО | Иванова Анастасия Борисовна | 15698.55 |
Латыпов Виктор Рифович | Латыпов Виктор Рифович | 87324.90 |
Ломмас Александр Владимирович | Ломмас Александр Владимирович | 22210.08 |
ЛС-Мобайл ООО | Соколов Александр Анатольевич | 3532.52 |
МАГМЕТТРЕЙД ООО ПГ | Мадьянов Анатолий Степанович | 3935.23 |
Мазо Михаил Григорьевич | Мазо Михаил Григорьевич | 7318.62 |
Майоров Т.А. | Майоров Тимофей Алексеевич | 24754.14 |
Майоров Тарас Алексеевич | Майоров Тарас Алексеевич | 531.70 |
Малахит ООО | Фазлынуров Артем Радмилович | 329429.72 |
Малухин А.А. | Малухин Александр Аркадьевич | 114.41 |
Мамедов Кирилл Эльманович ИП | Мамедов Кирилл Эльманович | 11373.60 |
Медико-профилактический центр ООО | Чирков Олег Александрович | 248.65 |
Мельников А.П. | Мельников Анатолий Петрович | 37919.98 |
Мельникова Ольга Сергеевна | Мельникова Ольга Сергеевна | 3821.84 |
Металлург ГДК МБУ | Воронцова Ольга Сергеевна | 3045.36 |
Миронова И.Н. ИП | Миронова Ирина Николаевна | 4903.60 |
Мительман С.А. | Мительман Семен Аркадьевич | 13940.82 |
Михайлов И.А. ИП | Михайлов Игорь Алексеевич | 3548.08 |
Мищукова Г.В.ИП | Мищукова Галина Викторовна | 3031.42 |
МКЦ - Сатка ООО население | Дьяченко Дмитрий Владимирович | 3586245.33 |
МКЦ МУП | Шиян Александр Александрович | 4601108.64 |
МКЦ ООО население | Базунова Ирина Евгеньевна | 3436693.47 |
Молодёжный ТСЖ население | Бочкарева Елена Анатольевна | 159301.84 |
Моор В.В. ИП | Моор Венера Валиахметовна | 228.78 |
Москалева Ирина Ириковна ИП | Москалева Ирина Ириковна | 1537.72 |
Музафарова Айгуль Радиковна | Музафарова Айгуль Радиковна | 364820.50 |
Мустафин С.А. ИП | Мустафин Сергей Альбертович | 25044.40 |
Наш дом ТСЖ население | Васильева Елена Геннадьевна | 68339.29 |
Невзоров С.В. | Невзоров Сергей Викторович | 899.11 |
Некрасова Ю.В.ИП | Некрасова Юлия Валерьевна | 10216.37 |
Нестеров Вячеслав Юрьевич | Нестеров Вячеслав Юрьевич | 12110.26 |
ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА Г. САТКА ГБУЗ | Крохина Ираида Альбертовна | 1273337.92 |
Общество инвалидов | Ефанов Владимир Васильевич | 193392.10 |
ОВО по г.Сатка-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Челябинской области" | Нечунаев Александр Владимирович | 74280.81 |
ОГУП Обл.ЦТИ | Бобраков Алексей Евгеньевич | 11070.85 |
Окси-групп ООО | Потапов Иван Олегович | 1350.83 |
ОМВД | Турбин Антон Александрович | 385748.49 |
Оникс ТФ | Анфалов Дамир Хасымович | 183195.74 |
Парфёнова Ольга Витальевна | Парфёнова Ольга Витальевна | 5337.24 |
Пасюк Татьяна Борисовна ИП | Пасюк Татьяна Борисовна | 12995.57 |
Пашина ЭР ИП | Пашина Эльвира Раиловна | 14589.49 |
Перина Мария Юрьевна | Перина Мария Юрьевна | 113512.14 |
Песков В.Е. | Песков Владимир Евгеньевич | 11448.28 |
Пинта ООО | Бисярина Наталья Борисовна | 5367.05 |
Пластеева Елена Юрьевна | Пластеева Елена Юрьевна | 2444.48 |
Полюдова Е.Е. | Полюдова Елена Евгеньевна | 8367.10 |
Поляков С.А. ИП | Поляков Сергей Александрович | 51144.71 |
Попов А.М.ИП | Попов Андрей Михайлович | 1239.98 |
Попова Е.В.ИП | Попова Елена Владимировна | 408.74 |
Попова Е.Ю. | Попова Екатерина Юрьевна | 3471.73 |
ПОЧТА РОССИИ АО | Кутявина Евгения Вячеславовича | 175572.27 |
Праздничных Т.И. ИП | Праздничных Татьяна Ильинична | 6763.40 |
Провиант ООО | Портяная Елена Васильевна | 28679.37 |
ПРОВИАНТ ПЛЮС ООО | Чукаева Евгения Николаевна | 155157.71 |
Прокуратура | Кетова Светлана Николаевна | 123.30 |
ПРОМРЕСУРС ООО | Борщев Игорь Вячеславович | 253958.91 |
ПромСнаб ООО | Боров Дмитрий Юрьевич | 68928.88 |
Проповедникова Наталья Александровна | Проповедникова Наталья Александровна | 8337.35 |
Проспект ООО | Орлов Александр Леонидович | 586796.15 |
Пять звезд ООО | Ломаева Елена Владимировна | 1360.56 |
Равис-птицефабрика Сосновская ООО | Косилов Андрей Николаевич | 4315.87 |
Радуга ЦДО МБУДО для детей | Литвак Маргарита Леонидовна | 56972.30 |
РЕГИОНСНАБ ООО | Ермолина Анна Александровна | 2537.33 |
РегионТехСервис ООО | Балбеков Константин Владимирович | 1475367.96 |
Реммонтаж Сервис ООО | Султанов Рафкат Мухаметдинович | 20787.57 |
Ресурс ООО | Андриянова Марина Александровна | 17666.30 |
Речкалова И.О.ИП | Речкалова Ирина Осиповна | 13524.32 |
Решотко Анатолий Васильевич | Решотко Анатолий Васильевич | 6806.69 |
Рожин О.Н. ИП | Рожин Олег Николаевич | 5029.78 |
Рокутов Ю.В. ИП | Рокутов Юрий Викторович | 11058.75 |
Романова Зульфия Борисовна ИП | Романова Зульфия Борисовна | 4668.46 |
Росреестр ФКП по Челяб обл ф-л ФГБУ | Селих Вера Борисовна | 22822.90 |
РОСТЕЛЕКОМ ПАО | Трандин Сергей Иванович | 5062.91 |
РТК АО | Аверченко Мария Витальевна | 7277.99 |
РУАЛ ООО | Абдрашитов Рустем Раилович | 172990.70 |
Савин А.Ю. ИП | Савин Андрей Юрьевич | 273466.54 |
Савицкая Т.В.ИП | Савицкая Татьяна Витальевна | 577.87 |
Савич В.М.ИП | Савич Владимир Михайлович | 92986.93 |
САГУ МКУ | Сидорова Елена Васильевна | 14946.81 |
Саидова П.С. ИП | Саидова Полина Сергеевна | 334.43 |
Сайчик Ольга Леонидовна | Сайчик Ольга Леонидовна | 1902135.00 |
Сарычева Полина Леонидовна | Сарычева Полина Леонидовна | 52225.61 |
САТКИНСКАЯ АШ ДОСААФ РОССИИ ПОУ | Мустафина Ирина Рафаиловна | 36479.89 |
Саткинский молочный завод ООО | Пашин Вячеслав Александрович | 2054590.05 |
СИНЬКЕВИЧ ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | СИНЬКЕВИЧ ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | 1059.43 |
Следственный комитет | Шульга Степан Иванович | 49564.70 |
Совет депутатов Саткинского городского поселения | Камардина Вера Владимировна | 3290.92 |
Солнечный ТСЖ население | Сайчик Ольга Леонидовна | 155548.51 |
СОШ № 10 МАОУ | Лебедева Марина Борисовна | 74451.11 |
СОШ № 11 МАОУ | Мирошниченко Людмила Михайловна | 992286.19 |
СОШ № 11 МБОУ | Мирошниченко Людмила Михайловна | 47214.41 |
СОШ № 13 МАОУ | Куликова Лариса Васильевна | 1070115.74 |
СОШ № 14 МОУ | Павлова Светлана Валериевна | 23276.46 |
СОШ № 40 МАОУ | Ерушева Валентина Ильинична | 7185.47 |
СОШ № 40 МКОУ | Ерушева Валентина Ильинична | 21392.96 |
СОШ № 5 МАОУ | Кузина Ирина Васильевна | 15723.54 |
СОШ №4 им. В.Г. Некрасова МАОУ | Белобородова Юлия Валерьевна | 2634.19 |
СПОРТ-ИНВЕСТ ООО | Орлов Константин Николаевич | 5471.91 |
Спортивная школа им. В.И.Гундарцева | Камардин Дмитрий Владимирович | 77877.42 |
Стрижов Антон Борисович | Стрижов Антон Борисович | 4204.40 |
СтройКом | Гильмутдинов Ильдар Минтагирович | 78816.32 |
Судебные участки № 1-3 | Зайцев Вячеслав Александрович | 90449.00 |
Тазитдинова Э.Р.ИП | Тазитдинова Эльвира Радиковна | 331.52 |
Тандер АО | Заргаров Денис Анатольевич | 1265824.38 |
Тимофеева Ю.Ю.ИП | Тимофеева Юлия Юрьевна | 11099.05 |
Тиунова М.Н. ИП | Тиунова Мария Николаевна | 399.22 |
Трофимов А.И. | Трофимов Александр Иванович | 1450.70 |
Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чел | Чекатило Денис Владимирович | 1653.50 |
УЖКХ Администрации Саткинског | Карандашов Дмитрий Владимирович | 14837.79 |
УК Рядом ООО | Хузина Наталья Викторовна | 687625.91 |
УК ЦР - 2 ООО население | Голубенко Татьяна Николаевна | 709945.58 |
УК-КОМПАС ООО | Жёлтышев Федор Сергеевич | 16176.29 |
УПРАВДОМ-САТКА ООО | Пильщиков Дмитрий Анатольевич | 1316.86 |
Управление гражданской защиты | Калашников Борис Иосифович | 10390.34 |
Управление земельными и имущественными отношениями Саткинского МР | Кузина Екатерина Александровна | 135910.89 |
Управление культуры МУ | Зябкина Татьяна Владимировна | 25256.46 |
Управление образования МКУ | Баранова Елена Юрьевна | 4113.01 |
Управление по благоустройству СМР МКУ | Кистанова Надежда Ивановна | 23815.17 |
УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Шакина Наталья Ивановна | 123213.66 |
Управление строительства и арх | Толкачева Марина Леонидовна | 11615.43 |
Уралэнергогрупп ООО население | Семагин Иван Евгеньевич | 87616.39 |
УСЗН администрации Саткинского муниципального района | Иванова Анастасия Борисовна | 22000.91 |
Усолкина Е.В. ИП | Усолкина Екатерина Викторовна | 8930.99 |
Уютный дом ТСЖ население | Пильщиков Дмитрий Анатольевич | 17806.55 |
ФАКЕЛ ООО | Гумеров Марат Каримович | 986.58 |
Федоренко Е.В. | Федоренко Елена Владимировна | 3666.29 |
Флагман ООО | Бялик Наталья Алексеевна | 82292.04 |
Фролов ДС ИП | Фролов Денис Сергеевич | 827.15 |
Фурсова Раиса Павловна | Фурсова Раиса Павловна | 13898.90 |
Хабибов Б.Ф. | Хабибов Борис Фидаилович | 662.18 |
Хажиев ВР ИП | Хажиев Валерий Рафаилович | 1930.93 |
Хажин М.М. ИП | Хажин Марат Манирович | 88154.29 |
Хасанов М.Г. | Хасанов Марат Галимзанович | 24828.24 |
Хатагов М.В | Хатагов Маирбек Викторович | 3670.43 |
Хилажева Татьяна Владимировна Индивидуальный предприниматель | Хилажева Татьяна Владимировна | 142951.58 |
Хуснутдинова В.Б.ИП | Хуснутдинова Венера Барыевна | 17005.09 |
Центр гигиены и эпид-ии в Сатк | Азаматова Асия Флюровна | 91241.94 |
Центр инвестиционного развития и предпринимательства -проектный офис МАУ | Муравей Валентина Владимировна | 56129.68 |
Центр реабилитации и коррекции | Титова Татьяна Борисовна | 34528.75 |
Централиз.библиотечная система МБУ | Калашникова Анна Анатольевна | 52065.59 |
Централизован. Клубная Система | Балбеков Андрей Михайлович | 2075.54 |
Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны РФ ФГБУ | Есин Дмитрий Владимирович | 874.38 |
Чайка Н.Р. ИП | Чайка Нажиба Разяпова | 5201.40 |
ЧелГУ ФГБОУ ВО Саткинское пред | Богословский Сергей Александрович | 35179.13 |
ЧЕЛЯБИНСКЛЕС ГКУ | Белкин Алексей Михайлович | 2142.34 |
Челябинскстат | Лосева Ольга Александровна | 10614.25 |
ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ ПАО | Клявлин Сергей Борисович | 247466.66 |
Шампарова Е.В | Шампарова Елена Владимировна | 679.43 |
Шинов А.З. | Шинов Артур Забирович | 10820.60 |
Шульпин О.Н.ИП | Шульпин Олег Николаевич | 18968.27 |
ЭКСПЕРТ ООО | Лукичев Константин Васильевич | 29502.43 |
Юбилейный ООО | Шарова Любовь Леонидовна | 79240.35 |
Южакова ЛМ ИП | Южакова Лилия Марселовна | 3095.09 |
ЮУМС Инженерный Центр ООО | Павлова Марина Фаритовна | 48650.32 |
ЮУРГУ Саткинский ф-л | Трофимычев Вадим Александрович | 313919.39 |
| | 41939005.52 |