Наименование организации | ФИО руководителя | Просроченная задолженность на 01.07.2025г., руб. |
Авангард ООО | | 344.54 |
АВТО КОМПЛЕКТ ООО | | 2463.39 |
Администрация Кусинского городского поселения | | 16567.19 |
АДМИНИСТРАЦИЯ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | | 34611.56 |
Аква-Терм ООО | | 23125.80 |
АЛЬТКОМ ООО население | | 3951725.76 |
АЛЬЯНССТРОЙ ООО | | 1484.40 |
АЛЬЯНСТЕХНО ООО | | 12465.32 |
Анпилогов Максим Петрович | | 1048.98 |
Анферова Т.В. ИП | | 25937.78 |
БАКАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ ИЛИ ООО БРУ ООО | | 5950.27 |
Беленко Марина Мавлимьяновна | | 529.13 |
Бердников Е.В. | | 1973.00 |
Берестова Василина Николаевна | | 2664.02 |
БИТ МОРИОН,ИНК ООО | | 9517.67 |
Болотникова Анна Ильинична | | 20198.52 |
Борова Любовь Федоровна | | 7363.16 |
БРИЗ ООО УК | | 691756.80 |
БТИ ЧО ОГБУ | | 17797.51 |
Васильевна | | 105821.65 |
Величко Е.В.ИП | | 4223.28 |
Вертикаль шахматный клуб | | 74897.88 |
Вершинин Валерий Павлович | | 6123.42 |
Волков О.Б.ИП | | 33691.98 |
Воронцов Всеволод Константинович | | 25875.12 |
ВЫБОР КОМФОРТА САТКА ООО население | | 2953650.28 |
Гаврилова Елена Ивановна ИП | | 216.25 |
Гаева Фарида Фагимовна ИП | | 20015.90 |
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК АО | | 24252.00 |
Галина Г.З. ИП | | 3358.08 |
Гальчук Ульяна Анатольевна | | 1238.73 |
Гизатуллин Радик Минирашитович | | 103.52 |
Гладилин ИП ИП | | 832.09 |
ГЛОБУС ООО | | 21646.02 |
Голубоцкая Н.М. ИП население | | 512399.07 |
Гусев Ю.В. ИП | | 6772.02 |
Гюлзадян Агуник Сергеевна | | 684.89 |
Д/С № 10 МКДОУ КВ | | 27763.52 |
Д/С № 26 МАДОУ ПиО | | 60889.20 |
Д/С № 27 МКДОУ КВ | | 24210.33 |
Д/С № 32 МАДОУ ЦРР | | 127457.36 |
Д/С № 35 МКДОУ КВ | | 26442.79 |
Д/С № 48 МАДОУ ЦРР | | 66565.89 |
Д/С № 49 МАДОУ | | 125595.38 |
Д/С №1 МКДОУ | | 18881.18 |
Д/С №2 МАДОУ ЦРР | | 81743.04 |
Д/С №3 МКДОУ | | 30207.84 |
Д/С №30 ЦРР МКДОУ | | 73882.68 |
Д/С №33 МКДОУ | | 16168.00 |
Д/С №40 МАДОУ ЦРР | | 74557.28 |
Д/С №41 ЦРР МБДОУ | | 20685.85 |
Д/С №44 МКДОУ | | 12497.60 |
Д/С №46 МАДОУ | | 147193.06 |
Д/С №8 МАДОУ | | 47834.19 |
Дегтярев О.В. | | 778.33 |
Дерябин П.В. ИП население | | 2922886.38 |
Детский сад № 42 МБДОУ | | 21584.47 |
Долос ООО | | 295289.08 |
Евдокимова Алица Филипповна | | 1243.62 |
Западный 1-18 ТСЖ | | 13525.24 |
Здоровье ООО | | 12161.64 |
Зиянгиров Вячеслав Идрисович ИП | | 829.91 |
Зубенко Елена Владимировна | | 575.68 |
Зуев А .С. | | 1623.66 |
ЗЮРАТКУЛЬ ООО НПО | | 95495.23 |
ИЦОПТ ООО | | 10575.50 |
Калнин и К ООО | | 73713.79 |
Карандашова Елена Александровна | | 1373.29 |
Карпова Татьяна Анатольевна ИП | | 10815.59 |
КЕМАС ООО | | 651471.95 |
Климовских ЛА ИП | | 113.70 |
КОМБИНАТ МАГНЕЗИТ ПАО | | 5590025.08 |
Компания М ООО | | 4077.40 |
КОМПЛЕКСНАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СМО, МБУДО КСШ СМО МБУДО | | 12717.37 |
Краев С.П.ИП | | 738.39 |
Кузнецова Алена Федоровна | | 1884.82 |
Кузьмин И.А.ИП | | 1178210.28 |
Кушнир Б.П. ИП | | 5400.08 |
ЛАБОРАТОРИЯ КРАФТА ООО | | 9395.86 |
Лемешков Н.В. | | 17524.08 |
Либельт О.А. ИП | | 153.01 |
Лоскутова Олеся Анатольевна ИП | | 5342.74 |
ЛЮБОДОМ ООО | | 607973.64 |
Магасумов Радик Мухаметович ИП | | 698.75 |
МАГМЕТТРЕЙД ООО ПГ | | 3724.05 |
Майоров Т.А. | | 10497.60 |
Малахит ООО | | 365464.96 |
Мамедов Кирилл Эльманович ИП | | 56388.80 |
Медико-профилактический центр ООО | | 309772.38 |
Металлург ГДК МБУ | | 2536.09 |
Мигашкина Ф.И.ИП | | 240.39 |
Миронова И.Н. ИП | | 5160.96 |
Михляев Дмитрий Александрович | | 2094.50 |
МКЦ - Сатка ООО население | | 5898853.11 |
МКЦ МУП | | 2810597.36 |
Морозова Н.С. | | 700.78 |
Музафарова Айгуль Радиковна | | 927715.66 |
Нафиков Р.М. | | 271.55 |
Наш дом ТСЖ население | | 91322.25 |
Некрасов С Г | | 13954.90 |
Некрасова Ю.В.ИП | | 3620.84 |
Немчинов А.П. ИП | | 1791.08 |
ОБЪЕДИНЕНИЕ "РОСИНКАС" | | 1374.35 |
ОГУП Обл.ЦТИ | | 608.76 |
ОМВД | | 228620.44 |
Осипова Анна Святославовна ИП | | 1363.94 |
ОХРАНА РОСГВАРДИИ ФГУП | | 674.78 |
Павлова Диана Батыровна | | 86564.48 |
Пасюк Татьяна Борисовна ИП | | 1858.83 |
Перепелкина Н.А. ИП | | 2819.50 |
Перина Мария Юрьевна | | 42964.02 |
Песков В.Е. | | 1183.92 |
Пинта ООО | | 5372.74 |
Пластеев Евгений Анатольевич | | 500000.00 |
Полюдова Е.Е. 1 | | 5606.59 |
Поляков С.А. ИП | | 7866.38 |
Пономарев И.Ю. ИП | | 223.43 |
Попов А.М.ИП | | 531.02 |
ПОЧТА РОССИИ АО | | 24972.35 |
Праздничных Т.И. ИП | | 2179.40 |
ПРОМРЕСУРС ООО | | 436190.78 |
ПромСнаб ООО | | 3187.90 |
Пять звезд ООО | | 3411.00 |
Равис-птицефабрика Сосновская ООО | | 471.49 |
Рассохина Н.А. | | 1041.86 |
РегионТехСервис ООО (население) | | 1498499.32 |
РЕМС ООО | | 50325.26 |
Речкалова И.О.ИП | | 43134.22 |
Рокутов Ю.В. ИП | | 6668.66 |
РОССЕЛЬХОЗБАНК АО Челябинский РФ | | 11475.47 |
РОСТЕЛЕКОМ ПАО | | 81484.72 |
Рубин ООО | | 3125.60 |
Сабаев Сергей Анатольевич | | 401.67 |
Савицкая Т.В.ИП | | 1038.64 |
Саврулина ОН ИП | | 1414.14 |
Сайчик Ольга Леонидовна | | 2561086.47 |
Санед ООО | | 79675.68 |
Сарафанова Е.П. ИП | | 473.82 |
Сатка-Авто ООО | | 22860.00 |
Саткинский молочный завод ООО | | 3216371.10 |
Сафина Галина Кирилловна | | 6365.52 |
СИНЬКЕВИЧ ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | | 562.20 |
Следственный комитет | | 3166.75 |
Солнечный ТСЖ население | | 212503.15 |
Сорокин Алексей Михайлович | | 217.61 |
СОШ № 13 МАОУ | | 83090.52 |
СПОРТ-ИНВЕСТ ООО | | 701.90 |
СЧПЗ АО | | 724751.35 |
СЫЧЕВА АЛЬФИЯ АСРАРОВНА | | 7193.43 |
Тагинцев Глеб Игоревич | | 250037.09 |
Тазитдинова Э.Р.ИП | | 154.89 |
Тандер АО | | 1586342.60 |
Токарева Татьяна Михайловна | | 1184.58 |
Трофимов А.И. | | 1144.43 |
Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чел | | 26643.24 |
УК Рядом ООО | | 1073514.85 |
УК ЦР - 2 ООО население | | 618831.31 |
УК-КОМПАС ООО | | 86044.95 |
УКЛАД ООО | | 27858.01 |
Управление земельными и имущественными отношениями администрации Саткинского муниципального округа | | 392896.95 |
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МКУ | | 5613.79 |
УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | 5159.96 |
Урмашов А.В. ИП | | 4530.03 |
Уютный дом ТСЖ население | | 53313.94 |
Фазлыева Гульнара Муллабаевна | | 484.63 |
Федерягина Олеся Михайловна | | 9823.15 |
Фонд содействия развитию Саткинского района | | 13008.22 |
Фурс Константин Михайлович ИП | | 6719.24 |
Хабибов Б.Ф. | | 6327.74 |
Харитонов Богдан Нарайрович | | 1085.86 |
Хилажева Татьяна Владимировна Индивидуальный предприниматель | | 113979.68 |
ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО | | 35809.11 |
ЦХиСО ГУ МВД России по Челябинской области ФКУ | | 50262.18 |
ЧЕЛЯБИНСКЛЕС ГКУ | | 6877.21 |
Шакирова И.Ю.ИП | | 297.13 |
Шампарова Е.В | | 1457.09 |
Электрокерамика ООО ТД | | 1352.01 |
Юбилейный ООО | | 42818.72 |
ЮУМС Инженерный Центр ООО | | 48650.32 |
Ялманова Л Б ИП | | 785.62 |
Яхно Елена Николаевна | | 1014.54 |
| | 46108506.22 |