Наименование организации | ФИО руководителя | Просроченная задолженность на 01.01.2023г., руб. |
8 вида МКСКОУ школа-интернат | Порозова Наталья Альбертовна | 36656.05 |
Аббасов Назим Зиядхан Оглы ИП | Аббасов Назим Зиядхан Оглы | 1730.17 |
Авангард ООО | Фазлыева Гульнара Муллабаевна | 4037.40 |
АВТО КОМПЛЕКТ ООО | Ежов Дмитрий Михайлович | 39089.97 |
АДМИНИСТРАЦИЯ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | Зарочинцев Андрей Леонидович | 45007.82 |
АДМИНИСТРАЦИЯ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Глазков Александр Анатольевич | 505060.89 |
Айсенова Галина Дмитриевна | Айсенова Галина Дмитриевна | 740.11 |
Аква-Терм ООО | Тюрина Марина Александровна | 39752.70 |
Алпатов ДВ ИП | Алпатов Дмитрий Валерьевич | 2736.85 |
Альтернатива ООО | Сабаев Сергей Анатольевич | 34418.44 |
АЛЬТКОМ ООО население | Семагин Сергей Александрович | 3812842.08 |
Амельченков Александр Леонидович ИП | Амельченков Александр Леонидович | 54731.36 |
Амельченкова Е В ИП | Амельченкова Елена Владимировна | 10295.06 |
Анпилогов Максим Петрович | Анпилогов Максим Петрович | 11990.17 |
Анферова Т.В. ИП | Анферова Татьяна Васильевна | 17238.36 |
АПТЕКА МЕДУНИЦА ООО | Чернышева Ольга Леонидовна | 8119.83 |
Багдасарян ГА ИП | Багдасарян Генрих Амаякович | 6037.09 |
БАКАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ ИЛИ ООО БРУ ООО | Стариков Дмитрий Анатольевич | 8028.29 |
Баталова Елизавета Александровна | Баталова Елизавета Александровна | 19633.41 |
Болотникова Анна Ильинична | Болотникова Анна Ильинична | 12661.22 |
Борова Любовь Федоровна | Борова Любовь Федоровна | 16134.14 |
Бялик Н.А. ИП | Бялик Наталья Алексеевна | 93062.46 |
Васильева Н.В. | Васильева Надежда Васильевна | 1253.63 |
Вертикаль шахматный клуб | Гилязов Амир Мансурович | 35727.93 |
Вираж Автошкола | Бочкарев Андрей Иосифович | 4757.63 |
Военкомат ЖКС №10 (г.Чебаркуль) | Есин Дмитрий Владимирович | 2267.97 |
Воищева ОН ИП | Воищева Ольга Николаевна | 4897.41 |
ВЫБОР КОМФОРТА САТКА ООО население | Крысенко Ирина Фаисовна | 1445589.75 |
Гаврилова Елена Ивановна ИП | Гаврилова Елена Ивановна | 3348.05 |
Гальчук У.А. | Гальчук Ульяна Анатольевна | 7958.14 |
Гильмутдинов ИМ ИП | Гильмутдинов Ильдар Минтагирович | 45627.27 |
Главное управление МЧС России по Челябинской области | Ширшов Владимир Владимирович | 84738.55 |
Головатов С.А. | Головатов Сергей Александрович | 6935.65 |
Голубева Л.В.ИП | Голубева Людмила Валерьевна | 5196.29 |
Голубоцкая Н.М. ИП население | Голубоцкая Надежда Михайловна | 646662.11 |
Горбанюк Е.Ю.ИП | Горбанюк Елена Юрьевна | 3022.62 |
Григорян Эльза Артемовна | Григорян Эльза Артемовна | 5552.08 |
Группа Магнезит | Одегов Сергей Юрьевич | 59495.77 |
ГУ ЖКХ СМР МКУ | Кистанова Надежда Ивановна | 7402.60 |
Гумеров Карим Мухаметович | Гумеров Карим Мухаметович | 5901.91 |
Гусев Ю.В. ИП | Гусев Юрий Владимирович | 18432.43 |
ГУФССП России по Челябинской области | Третьякова Юлия Игоревна | 74296.21 |
Гюлзадян Агуник Сергеевна | Гюлзадян Агуник Сергеевна | 1053.31 |
Д/С № 10 МКДОУ КВ | Меньшикова Светлана Петровна | 16086.17 |
Д/С № 2 МКДОУ прр | Гилязова Светлана Резвановна | 65601.10 |
Д/С № 26 МАДОУ ПиО | Скарынина Ольга Геннадьевна | 547.76 |
Д/С № 27 МКДОУ КВ | Карева Елена Андреевна | 40206.43 |
Д/С № 32 МАДОУ ЦРР | Кучеренко Ирина Геннадьевна | 6899.66 |
Д/С № 35 МКДОУ КВ | Кутузова Вероника Юрьевна | 19689.80 |
Д/С № 40 МКДОУ ЦРР | Янакова Ольга Александровна | 66973.39 |
Д/С № 46 МКДОУ КВ | Южакова Юлия Анатольевна | 75027.56 |
Д/С № 48 МАДОУ ЦРР | Лифанова Александра Георгиевна | 5954.38 |
Д/С № 49 МАДОУ | Бесфамильная Надежда Борисовна | 3941.38 |
Д/С № 8 МБДОУ | Конкина Наталья Борисовна | 64594.88 |
Д/С №3 МКДОУ | Черных Ольга Николаевна | 29278.24 |
Д/С №30 ЦРР МКДОУ | Михайловой Натальи Юрьевны | 40326.34 |
Д/С №33 МКДОУ | Жилина Анна Владимировна | 27413.85 |
Д/С №41 ЦРР МБДОУ | Иващенко Татьяна Петровна | 28658.59 |
ДВОРЕЦ СПОРТА МАГНЕЗИТ МАУ | Тютина Светлана Юрьевна | 475903.64 |
Дегтярев О.В. | Дегтярев Олег Валерьевич | 21201.29 |
Дерябин П.В. ИП население | Дерябин Павел Владимирович | 855765.36 |
Детский сад № 42 МБДОУ | Белякова Валентина Николаевна | 17469.02 |
Дик Г.А. ИП | Дик Галина Александровна | 14965.63 |
ДОБРЫЙ ООО | Цепилов Юрий Владимирович | 10419.13 |
Дом для ветеранов | Жданова Марина Константиновна | 124394.60 |
Дом юношеского технического творчества Челябинской области ГБУ ДО | Михайлов Артем Владимирович | 42717.78 |
Дошкольное образование МКУ ЦБ | Саламатова Соната Иосифовна | 21645.56 |
ДШИ №1 ИМ. Ю.А. РОЗУМА МБОУ ДО | Моспан Людмила Ивановна | 4426.80 |
ДШИ №2 им. Г.А. Шкала МОУ ДО | Дмитриева Татьяна Петровна | 44916.60 |
Естехина И.И.ИП | Естехина Ираида Ильинична | 4770.43 |
Ефременко Александр Владимирович | Ефременко Александр Владимирович | 2274.50 |
Жуковский Андрей Олегович ИП | Жуковский Андрей Олегович | 7913.93 |
Завьялова О.С.ИП | Завьялова Ольга Сергеевна | 15748.45 |
Загуменнова И.В. ИП | Загуменнова Ирина Валентиновна | 56414.41 |
Зайнаготдинов Р.Р. ИП | Зайноготдинов Роберт Рашитович | 885.40 |
Западный 1-18 ТСЖ | Плеханова Любовь Анатольевна | 7975.01 |
Здоровье ООО | Трофимов Александр Иванович | 102478.94 |
ЗДОРОВЬЕ ПЛЮС ООО | Мурашева Л.В. | 18417.85 |
Зубенко Елена Владимировна | Зубенко Елена Владимировна | 4448.78 |
Зуев А .С. | Зуев Антон Сергеевич | 1267.41 |
Иванова Елизавета Игоревна | Иванова Елизавета Игоревна | 55243.04 |
ИКС 5 Недвижимость АО | Пермяков Андрей Валентинович | 91920.50 |
ИНСТИТУТ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВА-САТКА ООО | Павлова Лариса Владимировна | 5526.31 |
ИЦОПТ ООО | Варламов Александр Геннадьевич | 61903.74 |
Ишмухаметова К.Г.ИП | Ишмухаметова Канзия Гизатулловна | 4594.69 |
Кадыров Марсель Робертович | Кадыров Марсель Робертович | 7445.56 |
Казначейство | Ушаков Андрей Сергеевич | 9107.48 |
Калнин и К ООО | Калнин Олег Геннадьевич | 282605.23 |
Камалов М.М. ИП | Камалов Марат Мидихатович | 20883.55 |
Карпова Татьяна Анатольевна ИП | Карпова Татьяна Анатольевна | 18308.18 |
КЕМАС ООО | Голубенко Татьяна Николаевна | 488167.25 |
Климовских ЛА ИП | Климовских Людмила Анатольевна | 37800.35 |
Клинический кожно-венерологический диспансер Челябинской области ГБУЗ | Коконина Татьяна Анатольевна | 18304.58 |
Компания М ООО | Крылов Кирилл Александрович | 4647.53 |
Контрольно - счетная палата | Сазонова Татьяна Евгеньевна | 10677.76 |
Коробова Н А ИП | Коробова Наталья Александровна | 15013.31 |
Краеведческий музей | Титова Татьяна Анатольевна | 2460.12 |
Кремнева Ольга Анатольевна | Кремнева Ольга Анатольевна | 15168.74 |
КРОНОС ООО | Гаёва Екатерина Сергеевна | 22488.32 |
Крысенко Игорь Анатольевич | Крысенко Игорь Анатольевич | 9323.23 |
Кузнецов АВ ИП | Кузнецов Александр Васильевич | 35364.10 |
Кушнир Б.П. ИП | Кушнир Богдан Петрович | 34033.20 |
ЛАБОРАТОРИЯ КРАФТА ООО | Иванова Анастасия Борисовна | 13532.32 |
Латыпов Виктор Рифович | Латыпов Виктор Рифович | 35146.96 |
Либельт О.А. ИП | Либельт Ольга Анатольевна | 1658.55 |
Ломмас Александр Владимирович | Ломмас Александр Владимирович | 10625.50 |
ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ ООО | Спирин Андрей Геннадьевич | 1571.83 |
Любимый город ООО | Лазицкая Ольга Ильясовна | 10036.88 |
ЛЮБОДОМ ООО | Дерябин Павел Владимирович | 187430.27 |
МАГМЕТТРЕЙД ООО ПГ | Мадьянов Анатолий Степанович | 3935.23 |
Мазо Михаил Григорьевич | Мазо Михаил Григорьевич | 6160.57 |
Майоров Т.А. | Майоров Тимофей Алексеевич | 13145.46 |
Малахит ООО | Фазлынуров Артем Радмилович | 326678.26 |
Мамедов Кирилл Эльманович ИП | Мамедов Кирилл Эльманович | 14024.16 |
Медико-профилактический центр ООО | Чирков Олег Александрович | 108488.19 |
Мельников А.П. | Мельников Анатолий Петрович | 11082.54 |
Мельникова Ольга Сергеевна | Мельникова Ольга Сергеевна | 3950.40 |
Металлург ГДК МБУ | Воронцова Ольга Сергеевна | 3045.36 |
Миронова И.Н. ИП | Миронова Ирина Николаевна | 936.19 |
Мительман С.А. | Мительман Семен Аркадьевич | 18825.56 |
Михайлов И.А. ИП | Михайлов Игорь Алексеевич | 6698.63 |
МКЦ - Сатка ООО население | Дьяченко Дмитрий Владимирович | 3012030.22 |
МКЦ МУП | Шиян Александр Александрович | 4030280.55 |
МКЦ ООО население | Базунова Ирина Евгеньевна | 3436693.47 |
Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг | Язовских Дмитрий Валерьевич | 22906.30 |
Молодёжный ТСЖ население | Бочкарева Елена Анатольевна | 159301.84 |
Москалева Ирина Ириковна ИП | Москалева Ирина Ириковна | 3896.06 |
Мустафин С.А. ИП | Мустафин Сергей Альбертович | 24821.54 |
Наш дом ТСЖ население | Васильева Елена Геннадьевна | 81713.92 |
Некрасов С Г | Некрасов Сергей Геннадьевич | 24931.47 |
Некрасова Ю.В.ИП | Некрасова Юлия Валерьевна | 8551.21 |
Нестеров Вячеслав Юрьевич | Нестеров Вячеслав Юрьевич | 7979.25 |
Общество инвалидов | Ефанов Владимир Васильевич | 208392.10 |
ОВО по г.Сатка-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Челябинской области" | Нечунаев Александр Владимирович | 150884.13 |
ОГУП Обл.ЦТИ | Бобраков Алексей Евгеньевич | 32659.51 |
Окси-групп ООО | Потапов Иван Олегович | 1350.83 |
Оникс ТФ | Анфалов Дамир Хасымович | 184537.45 |
Осипова Анна Святославовна ИП | Осипова Анна Святославовна | 6610.07 |
ОХРАНА РОСГВАРДИИ ФГУП | Костогоров Петр Вячеславович | 7629.49 |
Панько О.С.ИП | Панько Ольга Сергеевна | 3884.32 |
Панько С.В.ИП | Панько Сергей Владимирович | 6402.39 |
Партнёр - СТК ООО | Слепова Дмитрия Владимировича | 6457.67 |
Парфёнова Ольга Витальевна | Парфёнова Ольга Витальевна | 3000.07 |
Пасюк Татьяна Борисовна ИП | Пасюк Татьяна Борисовна | 26969.24 |
Пашина ЭР ИП | Пашина Эльвира Раиловна | 14589.49 |
Перина Мария Юрьевна | Перина Мария Юрьевна | 53815.49 |
Песков В.Е. | Песков Владимир Евгеньевич | 23432.94 |
Пинта ООО | Бисярина Наталья Борисовна | 2658.52 |
Пластеева Елена Юрьевна | Пластеева Елена Юрьевна | 6854.21 |
Полюдова Е.Е. | Полюдова Елена Евгеньевна | 7873.50 |
Поляков С.А. ИП | Поляков Сергей Александрович | 53981.09 |
Попов А.М.ИП | Попов Андрей Михайлович | 837.77 |
Попова Е.В.ИП | Попова Елена Владимировна | 4007.62 |
Попова Е.Ю. | Попова Екатерина Юрьевна | 3471.73 |
Праздничных Т.И. ИП | Праздничных Татьяна Ильинична | 14705.81 |
Провиант ООО | Портяная Елена Васильевна | 28679.37 |
Прокуратура | Кетова Светлана Николаевна | 123.30 |
ПРОМРЕСУРС ООО | Борщев Игорь Вячеславович | 160232.98 |
ПромСнаб ООО | Боров Дмитрий Юрьевич | 54017.80 |
Проповедникова Наталья Александровна | Проповедникова Наталья Александровна | 13905.42 |
Проспект ООО | Орлов Александр Леонидович | 586796.15 |
Равис-птицефабрика Сосновская ООО | Косилов Андрей Николаевич | 12580.64 |
Радуга ЦДО МБУДО для детей | Литвак Маргарита Леонидовна | 83910.54 |
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА Г. САТКА ГБУЗ | Крохина Ираида Альбертовна | 1314389.04 |
Ревентон | Денисенко Алексей Владимирович | 40864.48 |
РегионТехСервис ООО | Балбеков Константин Владимирович | 1301784.02 |
Реммонтаж Сервис ООО | Султанов Рафкат Мухаметдинович | 52531.44 |
Ресурс ООО | Андриянова Марина Александровна | 39541.14 |
Речкалова И.О.ИП | Речкалова Ирина Осиповна | 4873.96 |
Решотко Анатолий Васильевич | Решотко Анатолий Васильевич | 7190.51 |
Рокутов Ю.В. ИП | Рокутов Юрий Викторович | 11080.17 |
Романова Зульфия Борисовна ИП | Романова Зульфия Борисовна | 16268.46 |
Росреестр ФКП по Челяб обл ф-л ФГБУ | Селих Вера Борисовна | 12291.64 |
РТК АО | Аверченко Мария Витальевна | 13523.56 |
РУАЛ ООО | Абдрашитов Рустем Раилович | 161980.73 |
Рубин ООО | Баталова Любовь Сергеевна | 3317.67 |
Савицкая Т.В.ИП | Савицкая Татьяна Витальевна | 1950.84 |
Савич В.М.ИП | Савич Владимир Михайлович | 94986.93 |
САГУ МКУ | Сидорова Елена Васильевна | 13536.58 |
Саидова П.С. ИП | Саидова Полина Сергеевна | 2229.55 |
Сайчик Ольга Леонидовна | Сайчик Ольга Леонидовна | 1320389.32 |
САТКИНСКАЯ АШ ДОСААФ РОССИИ ПОУ | Мустафина Ирина Рафаиловна | 36479.89 |
Саткинский молочный завод ООО | Пашин Вячеслав Александрович | 1839955.92 |
Саткинский транспортный союз О | Пресняков Сергей Александрович | 11064.41 |
Следственный комитет | Шульга Степан Иванович | 1521.85 |
Совет депутатов Саткинского городского поселения | Камардина Вера Владимировна | 2946.58 |
Солнечный ТСЖ население | Сайчик Ольга Леонидовна | 122141.08 |
СОШ № 10 МАОУ | Лебедева Марина Борисовна | 74451.11 |
СОШ № 11 МБОУ | Мирошниченко Людмила Михайловна | 47214.41 |
СОШ № 13 МАОУ | Куликова Лариса Васильевна | 1070115.74 |
СОШ № 14 МОУ | Павлова Светлана Валериевна | 27278.60 |
СОШ № 40 МАОУ | Ерушева Валентина Ильинична | 7185.47 |
СОШ № 40 МКОУ | Ерушева Валентина Ильинична | 21392.96 |
СОШ № 5 МАОУ | Кузина Ирина Васильевна | 4525.34 |
СОШ №4 им. В.Г. Некрасова МАОУ | Белобородова Юлия Валерьевна | 2634.19 |
СПОРТ-ИНВЕСТ ООО | Орлов Константин Николаевич | 5471.91 |
Спортивная школа единоборств им. А.В. Иваницкого | Сасовский Сергей Петрович | 29919.04 |
Спортивная школа им.В.И.Гундарцева МБУ | Камардин Дмитрий Владимирович | 223042.18 |
Стрижов Антон Борисович | Стрижов Антон Борисович | 4204.40 |
Студенок Л.Н.ИП | Студенок Любовь Николаевна | 8801.14 |
Тазитдинова Э.Р.ИП | Тазитдинова Эльвира Радиковна | 331.52 |
Тандер АО | Заргаров Денис Анатольевич | 1300765.29 |
Тимофеева Ю.Ю.ИП | Тимофеева Юлия Юрьевна | 12451.31 |
Токарева Татьяна Михайловна | Токарева Татьяна Михайловна | 28104.46 |
Трофимов А.И. | Трофимов Александр Иванович | 2542.31 |
Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чел | Чекатило Денис Владимирович | 9616.43 |
УЖКХ Администрации Саткинског | Карандашов Дмитрий Владимирович | 13312.79 |
УК Рядом ООО | Хузина Наталья Викторовна | 581659.75 |
УК ЦР - 2 ООО население | Голубенко Татьяна Николаевна | 625448.01 |
УПРАВДОМ-САТКА ООО | Пильщиков Дмитрий Анатольевич | 12058.92 |
Управление гражданской защиты | Калашников Борис Иосифович | 9603.23 |
Управление земельными и имущественными отношениями Саткинского МР | Кузина Екатерина Александровна | 90504.83 |
Управление культуры МУ | Зябкина Татьяна Владимировна | 13130.87 |
Управление образования МКУ | Баранова Елена Юрьевна | 4113.01 |
Управление по благоустройству СМР МКУ | Кистанова Надежда Ивановна | 23106.77 |
Управление строительства и арх | Толкачева Марина Леонидовна | 10738.11 |
УПФ РФ | Хлыста Владимир Иванович | 4092.83 |
Уралэнергогрупп ООО население | Семагин Иван Евгеньевич | 162268.65 |
Урмашов А.В. | Урмашов Александр Владимирович | 5204.34 |
УСЗН администрации Саткинского муниципального района | Иванова Анастасия Борисовна | 22000.91 |
Усолкина Е.В. ИП | Усолкина Екатерина Викторовна | 8930.99 |
Уютный дом ТСЖ население | Пильщиков Дмитрий Анатольевич | 17806.55 |
Фазлыева Алеся Дамировна | Фазлыева Алеся Дамировна | 23123.82 |
Федерягина Олеся Михайловна | Федерягина Олеся Михайловна | 18158.58 |
Флагман ООО | Бялик Наталья Алексеевна | 79525.02 |
Фролов ДС ИП | Фролов Денис Сергеевич | 827.15 |
Фурсова Раиса Павловна | Фурсова Раиса Павловна | 24811.71 |
Хажин М.М. ИП | Хажин Марат Манирович | 161193.94 |
Хасанов М.Г. | Хасанов Марат Галимзанович | 54578.22 |
Хатагов М.В | Хатагов Маирбек Викторович | 3670.43 |
Хилажева Татьяна Владимировна Индивидуальный предприниматель | Хилажева Татьяна Владимировна | 135122.84 |
Хуснутдинова В.Б.ИП | Хуснутдинова Венера Барыевна | 17005.09 |
ЦДТ МБУ ДОД | Воронина Елена Юрьевна | 689.85 |
Центр гигиены и эпид-ии в Сатк | Азаматова Асия Флюровна | 786.02 |
Центр инвестиционного развития и предпринимательства -проектный офис МАУ | Муравей Валентина Владимировна | 50893.98 |
Центр реабилитации и коррекции | Титова Татьяна Борисовна | 7937.82 |
Централиз.библиотечная система МБУ | Калашникова Анна Анатольевна | 47211.78 |
Централизован. Клубная Система | Балбеков Андрей Михайлович | 30123.07 |
Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны РФ ФГБУ | Есин Дмитрий Владимирович | 110275.76 |
Чайка Н.Р. ИП | Чайка Нажиба Разяпова | 12520.55 |
Чебаркульский лесхоз ЧОБУ | Резвухин Сергей Геннадьевич | 72876.94 |
ЧелГУ ФГБОУ ВО Саткинское пред | Богословский Сергей Александрович | 31992.65 |
ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ ПАО | Клявлин Сергей Борисович | 247466.66 |
Шабалина Ильвира Радиковна ИП | Шабалина Ильвира Радиковна | 153.98 |
Шефер Игорь Анатольевич | Шефер Игорь Анатольевич | 4260.32 |
Шинов А.З. | Шинов Артур Забирович | 17102.55 |
Шульпин О.Н.ИП | Шульпин Олег Николаевич | 1306336.58 |
ЭКСПЕРТ ООО | Лукичев Константин Васильевич | 32891.29 |
Юбилейный ООО | Шарова Любовь Леонидовна | 231458.56 |
Южакова ЛМ ИП | Южакова Лилия Марселовна | 3095.09 |
ЮУМС Инженерный Центр ООО | Павлова Марина Фаритовна | 48650.32 |
ЮУРГУ Саткинский ф-л | Трофимычев Вадим Александрович | 313919.39 |
Яхно Елена Николаевна | Яхно Елена Николаевна | 2542.20 |
| | 38206128.63 |