Наименование организации | ФИО руководителя | Просроченная задолженность на 01.08.2025г., руб. |
Аббасов Назим Зиядхан Оглы ИП | | 474.37 |
АВТО КОМПЛЕКТ ООО | | 2773.32 |
Агрофирма Ариант ООО | | 12925.58 |
Администрация Кусинского городского поселения | | 16567.19 |
АДМИНИСТРАЦИЯ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | | 34725.60 |
Аква-Терм ООО | | 16851.57 |
АЛЬТКОМ ООО население | | 3951725.76 |
АЛЬЯНССТРОЙ ООО | | 2120.28 |
АЛЬЯНСТЕХНО ООО | | 13742.35 |
Анферова Т.В. ИП | | 27882.95 |
БАКАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ ИЛИ ООО БРУ ООО | | 5950.27 |
Бердников Е.В. | | 2127.97 |
Берестова Василина Николаевна | | 2993.46 |
БИТ МОРИОН,ИНК ООО | | 8868.96 |
БРИЗ ООО УК | | 740741.33 |
БТИ ЧО ОГБУ | | 5954.04 |
Васильевна | | 126310.26 |
Вертикаль шахматный клуб | | 52742.23 |
Вершинин Валерий Павлович | | 6123.42 |
Вираж Автошкола | | 771.97 |
Волков О.Б.ИП | | 52274.45 |
ВЫБОР КОМФОРТА САТКА ООО население | | 2960163.35 |
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК АО | | 32080.49 |
Гальчук Ульяна Анатольевна | | 1648.54 |
Гизатуллин Радик Минирашитович | | 103.52 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | 34364.17 |
Гладилин ИП ИП | | 924.95 |
ГЛОБУС ООО | | 7669.01 |
Головатов С.А. | | 362.90 |
Голубоцкая Н.М. ИП население | | 510396.71 |
Гусев Ю.В. ИП | | 9862.26 |
Гюлзадян Агуник Сергеевна | | 684.89 |
Д/С № 10 МКДОУ КВ | | 26681.10 |
Д/С № 26 МАДОУ ПиО | | 76131.93 |
Д/С № 27 МКДОУ КВ | | 30655.10 |
Д/С № 32 МАДОУ ЦРР | | 144663.23 |
Д/С № 35 МКДОУ КВ | | 17808.46 |
Д/С № 48 МАДОУ ЦРР | | 83500.65 |
Д/С № 49 МАДОУ | | 137008.62 |
Д/С №1 МКДОУ | | 33214.84 |
Д/С №2 МАДОУ ЦРР | | 92834.22 |
Д/С №3 МКДОУ | | 28228.31 |
Д/С №30 ЦРР МКДОУ | | 73092.81 |
Д/С №33 МКДОУ | | 19620.47 |
Д/С №40 МАДОУ ЦРР | | 113814.13 |
Д/С №41 ЦРР МБДОУ | | 20960.61 |
Д/С №44 МКДОУ | | 13158.76 |
Д/С №46 МАДОУ | | 193662.54 |
Д/С №8 МАДОУ | | 39561.06 |
Дегтярев О.В. | | 778.33 |
Дерябин П.В. ИП население | | 2641075.17 |
Детский сад № 42 МБДОУ | | 25095.26 |
ДОБРЫЙ ООО | | 7325.98 |
Долос ООО | | 122543.61 |
Западный 1-18 ТСЖ | | 20450.86 |
Здоровье ООО | | 7536.48 |
ЗЕБРА ООО | | 271.65 |
Зиянгиров Вячеслав Идрисович ИП | | 1263.18 |
Зубенко Елена Владимировна | | 575.68 |
ЗЮРАТКУЛЬ ООО НПО | | 56184.00 |
ИЦОПТ ООО | | 16726.36 |
Калнин и К ООО | | 58713.79 |
Карпова Татьяна Анатольевна ИП | | 9925.69 |
КЕМАС ООО | | 521582.78 |
КОМБИНАТ МАГНЕЗИТ ПАО | | 5508970.43 |
Компания М ООО | | 5161.76 |
КОМПЛЕКСНАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СМО, МБУДО КСШ СМО МБУДО | | 37628.65 |
Константинова Елена Станиславовна | | 542.55 |
Коробова Н А ИП | | 8440.84 |
Краев С.П.ИП | | 832.73 |
Кузнецова Алена Федоровна | | 2114.52 |
Кузьмин И.А.ИП | | 345225.24 |
Курносова Светлана Александровна | | 590.55 |
ЛАБОРАТОРИЯ КРАФТА ООО | | 9395.86 |
Лемешков Н.В. | | 17524.08 |
Либельт О.А. ИП | | 153.01 |
Лоскутова Олеся Анатольевна ИП | | 9558.09 |
ЛЮБОДОМ ООО | | 688460.31 |
Магасумов Радик Мухаметович ИП | | 1013.51 |
МАГМЕТТРЕЙД ООО ПГ | | 3724.05 |
Малахит ООО | | 365464.96 |
Мамедов Кирилл Эльманович ИП | | 67847.48 |
Мигашкина Ф.И.ИП | | 829.89 |
Миронова И.Н. ИП | | 5160.96 |
Михляев Дмитрий Александрович | | 2094.50 |
МКЦ - Сатка ООО население | | 5898853.11 |
МКЦ МУП | | 2659133.05 |
Музафарова Айгуль Радиковна | | 927715.66 |
Мустафин С.А. ИП | | 2688.82 |
Наш дом ТСЖ население | | 91322.25 |
Некрасов С Г | | 13432.06 |
Некрасова Ю.В.ИП | | 4888.52 |
Немчинов А.П. ИП | | 930.02 |
ОГУП Обл.ЦТИ | | 608.76 |
ОМВД | | 378059.99 |
ОХРАНА РОСГВАРДИИ ФГУП | | 118.95 |
Павлова Диана Батыровна | | 86564.48 |
Перина Мария Юрьевна | | 27964.02 |
Песков В.Е. | | 638.71 |
Пластеев Евгений Анатольевич | | 450000.00 |
Полюдова Е.Е. 1 | | 5606.59 |
Пономарев И.Ю. ИП | | 276.82 |
Попов А.М.ИП | | 677.41 |
Потапова Т.Ю | | 436.92 |
ПОЧТА РОССИИ АО | | 25656.62 |
ПРОМРЕСУРС ООО | | 436190.78 |
ПромСнаб ООО | | 3450.39 |
Пять звезд ООО | | 1143.00 |
Равис-птицефабрика Сосновская ООО | | 471.49 |
РЕГИОНСНАБ ООО | | 1682.48 |
РегионТехСервис ООО (население) | | 1391634.43 |
РЕМС ООО | | 144861.72 |
Речкалова И.О.ИП | | 45026.92 |
РОСТЕЛЕКОМ ПАО | | 86218.30 |
Саврулина ОН ИП | | 1267.55 |
Сайчик Ольга Леонидовна | | 2660215.27 |
Салимова Эльмира Камельевна | | 1786.31 |
Санед ООО | | 25309.89 |
Сатка-Авто ООО | | 28922.40 |
Саткинский молочный завод ООО | | 2987756.84 |
Саткинский транспортный союз ООО | | 3583.87 |
Сафина Галина Кирилловна | | 6793.43 |
Свирина Ирина Александровна | | 306.02 |
Следственный комитет | | 3327.77 |
Солнечный ТСЖ население | | 237206.20 |
Соловьева С.В | | 164.92 |
Сорокин Алексей Михайлович | | 217.61 |
СОШ № 13 МАОУ | | 62428.52 |
СПОРТ-ИНВЕСТ ООО | | 701.90 |
Стрижова А.Б.ИП | | 517.09 |
СтройКом | | 12342.17 |
СЧПЗ АО | | 802919.57 |
СЫЧЕВА АЛЬФИЯ АСРАРОВНА | | 7193.43 |
Тагинцев Глеб Игоревич | | 250037.09 |
Тазитдинова Э.Р.ИП | | 154.89 |
Тандер АО | | 1584250.88 |
Тимошин Максим Александрович | | 983.37 |
Трофимов А.И. | | 1144.43 |
Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чел | | 23198.39 |
УК Рядом ООО | | 1074263.62 |
УК ЦР - 2 ООО население | | 618831.31 |
УКЛАД ООО | | 32634.47 |
Управление земельными и имущественными отношениями администрации Саткинского муниципального округа | | 405288.34 |
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МКУ | | 6445.35 |
Уханова С.А.ИП | | 1613.67 |
Уютный дом ТСЖ население | | 29884.64 |
Федерягина Олеся Михайловна | | 10654.94 |
Фурс Константин Михайлович ИП | | 6719.24 |
Хабибов Б.Ф. | | 6327.74 |
Хилажева Татьяна Владимировна Индивидуальный предприниматель | | 113979.68 |
ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО | | 4632.24 |
ЦХиСО ГУ МВД России по Челябинской области ФКУ | | 45450.47 |
ЧЕЛЯБИНСКЛЕС ГКУ | | 6921.16 |
Шакирова И.Ю.ИП | | 443.52 |
Шалдыбин Е.Н. ИП | | 373.78 |
Шампарова Е.В | | 1159.75 |
Электрокерамика ООО ТД | | 2256.83 |
Юбилейный ООО | | 42543.21 |
ЮУМС Инженерный Центр ООО | | 48650.32 |
Ялманова Л Б ИП | | 1078.40 |
Яхно Елена Николаевна | | 132.76 |
| | 44207555.27 |